NOSOTROS
Kar Logistics inicio operaciones el 05 de abril de 2021 .
Se unen dos expertos en logística mundial, K Line, empresa japonesa líder en Transporte Marítimo de todo tipo de vehículos y AGUNSA empresa chilena líder en logística, transporte, almacenaje y servicios de valor agregado.
INSTALACIONES
Cross Dock Imupesa
Terreno de 20.000 m2 ubicado a 10 kilómetros del puerto el Callao equipado con los más altos estándares de seguridad, iluminación, accesos, CCTV, que permite evacuar del puerto más de 500 unidades diarias para luego trasladar la unidades con nuestras 08 cigueñas propias a nuestros patios de Villa El Salvador y Lurín.
Villa El Salvador con una extensión de 24,500 mt2
Se pueden almacenar 737 vehículos y donde se pueden prestar los servicios de almacenaje, lavado, accesorización , planchado y pintura y PDI . Utilizamos el sistema de vanguardia Sistema worl class made in Germany INFORM.
Lurín con una extensión de 14,000 mt2
Se pueden almacenar 600 vehículos y donde se pueden prestar los servicios de almacenaje, lavado, accesorización, planchaado y pintura y PDI. Utilizamos el sistema de vanguardia Sistema worl class made in Germany INFORM.
SERVICIOS
Almacenaje
Inspección
Señalización
Desenchufe y enchufe de batería
Carga de baterías
Lavado
Reparación y pintura de carrocería
PDI
TARIFARIO
Las tarifas están en USD y NO incluyen el 18% del IGV
Descripción | Tarifa | Observación | Definición | Tiempo de atención |
---|---|---|---|---|
ALMACENAJE-PISO BAJO TECHO | $ 0.07 | x CIF. Mes o fracción Min. $190 | ALMACENAR BAJO TECHO POR EL VALOR CIF DE LA CARGA, POR MES O FRACCION DE MES , CON UNA FACTURACION MINIMA DE USD 190 | TIEMPO MAXIMO EN DEPÓSITO ADUANERO HASTA 1 AÑO |
ALMACENAJE-PISO PATIO | $ 0.05 | x CIF. Mes o fracción Min. $190 | ALMACENAR A LA INTEMPERIE POR VALOR CIF DE LA CARGA, POR MES O FRACCION DE MES , CON UNA FACTURACION MINIMA DE USD 190 | TIEMPO MAXIMO EN DEPÓSITO ADUANERO HASTA 1 AÑO |
ALMACENAJE - PISO BAJO TECHO | $ 12.00 | X m2. Mes o fracción Min. $190 | ALMACENAR MT 2 BAJO TECHO, POR MES O FRACCION DE MES, CON UNA FACTURACION MINIMA DE USD 190 | TIEMPO MAXIMO EN DEPÓSITO ADUANERO HASTA 1 AÑO |
ALMACENAJE - PISO PATIO ABIERTO | $ 7.00 | X m2. Mes o fracción Min. $190 | ALMACENAR MT 2 INTEMPERIE, POR MES O FRACCION DE MES, CON UNA FACTURACION MINIMA DE USD 190 | TIEMPO MAXIMO EN DEPÓSITO ADUANERO HASTA 1 AÑO |
ALMACENAJE X MT3 BAJO TECHO | $ 12.00 | X m3. Mes o fracción Min. $190 | ALMACENAR POR MT 3 BAJO TECHO, CARGA SOBREDIMENCIONADA, POR MES O FRACCION DE MES, CON UNA FACTURACION MINIMA DE USD 190 | TIEMPO MAXIMO EN DEPÓSITO ADUANERO HASTA 1 AÑO |
ALMACENAJE X MT3 PATIO | $ 7.00 | X m3. Mes o fracción Min. $190 | ALMACENAR POR MT 3 A LA INTEMPERIE, CARGA SOBREDIMENCIONADA, POR MES O FRACCION DE MES, CON UNA FACTURACION MINIMA DE USD 190 | TIEMPO MAXIMO EN DEPÓSITO ADUANERO HASTA 1 AÑO |
ALMACENAJE - POSICIÓN | $ 12.00 | X posición. Mes o fracción Min. $190 | ALMACENAR EN PALET POSITION, 1X1.2X1.5, PESO MAXIMO 750 KG, BAJO TECHO, POR MES O FRACCION DE MES, CON UNA FACTURACION MINIMA DE USDO 190 | TIEMPO MAXIMO EN DEPÓSITO ADUANERO HASTA 1 AÑO |
CUADRILLA | $ 60.00 | x hora / fracción | 04 PERSONAS PARA MANIOBRAR/OPERAR LA CARGA | TIEMPO POR 1 HORA |
DESPACHO POR PALETA | $ 6.00 | X paleta Min. $80 | DESPACHO POR PALLET. INCLUYE 01 OPERADOR PARA MANIOBRAR, 01 STOCKA, 01 MTC. 2.5 TN, STRECH FILM, 01 COORDINADOR PICKING, MINIMO USD 80 POR EVENTO. | TARIFA POR PALETA APROX. 15 MINUTOS |
DESPACHO CONT. 20" | $ 200.00 | "X cnt. Incluye: Apertura, uso de área, cuadrilla y/o montacargas 2.5tn hasta 01 hora, por contenedor" | DESPACHO DE CONTENEDOR DE 20". INCLUYE STACKER PARA BAJAR/SUBIR CONTENEDOR, 01 OPERADOR PARA MANIOBRAR, 01 STOCKA, 01 MTC. 2.5 TN, STRECH FILM, 01 COORDINADOR PICKING. | TIEMPO MINIMO 03 HORAS |
DESPACHO CONT. 40" | $ 225.00 | "X cnt. Incluye: Apertura, uso de área, cuadrilla y/o montacargas 2.5tn hasta 01 hora, por contenedor" | DESPACHO DE CONTENEDOR DE 40". INCLUYE STACKER PARA BAJAR/SUBIR CONTENEDOR, 01 OPERADOR PARA MANIOBRAR, 01 STOCKA, 01 MTC. 2.5 TN, STRECH FILM, 01 COORDINADOR PICKING. | TIEMPO MINIMO 03 HORAS |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2% | x factura | GASTO ADMINISTRATIVO POR FACTURA | |
MANIPULEO | $ 60.00 | x carga | 01 OPERADOR PARA MANIOBRAR, 01 MTC. 2.5 TN POR 1 HORA, 01 SUPERVISOR MANIOBRA, MINIMO USD 60 POR EVENTO. | TIEMPO MINIMO 15 MINIMOS |
MOVILIZACION | $ 60.00 | x contenedor | MOVILIZACIÓN DEL CONTENEDOR. INCLUYE USO DE STACKER PARA BAJAR Y SUBIR CONTENEDOR | TIEMPO MINIMO 01 HORA |
MONTACARGA 2.5TN | $ 60.00 | x hora / fracción | Utilización de un equipo 2.5 TN que se desplaza por el suelo cuya función es levantar y transporta cargas dentro del almacén/PARA DESPACHO DE CARGA. | TIEMPO 1 HORA |
MONTACARGA 4 TN | $ 70.00 | X hora - Mínimo 3 hrs (01hr de ida, 01hr de retorno y 01hr efectiva) | Utilización de un equipo 4 TN que se desplaza por el suelo cuya función es levantar y transporta cargas dentro del almacén/PARA DESPACHO DE CARGA . | TIEMPO MINIMO 3 HORA |
MONTACARGA 5 TN | $ 80.00 | X hora - Mínimo 3 hrs (01hr de ida, 01hr de retorno y 01hr efectiva) | Utilización de un equipo 5 TN que se desplaza por el suelo cuya función es levantar y transporta cargas dentro del almacén/PARA DESPACHO DE CARGA . | TIEMPO MINIMO 3 HORA |
MONTACARGA 6 TN | $ 80.00 | X hora - Mínimo 3 hrs (01hr de ida, 01hr de retorno y 01hr efectiva) | Utilización de un equipo 6 TN que se desplaza por el suelo cuya función es levantar y transporta cargas dentro del almacén/PARA DESPACHO DE CARGA. | TIEMPO MINIMO 3 HORA |
MONTACARGA 7 TN | $ 95.00 | X hora - Mínimo 3 hrs (01hr de ida, 01hr de retorno y 01hr efectiva) | Utilización de un equipo 7 TN que se desplaza por el suelo cuya función es levantar y transporta cargas dentro del almacén/PARA DESPACHO DE CARGA . | TIEMPO MINIMO 3 HORA |
MONTACARGA 8 TN | $ 100.00 | X hora - Mínimo 3 hrs (01hr de ida, 01hr de retorno y 01hr efectiva) | Utilización de un equipo 8 TN que se desplaza por el suelo cuya función es levantar y transporta cargas dentro del almacén/PARA DESPACHO DE CARGA. | TIEMPO MINIMO 3 HORA |
MONTACARGA 10 TN | $ 110.00 | X hora - Mínimo 3 hrs (01hr de ida, 01hr de retorno y 01hr efectiva) | Utilización de un equipo 12 TN que se desplaza por el suelo cuya función es levantar y transporta cargas dentro del almacén/PARA DESPACHO DE CARGA . | TIEMPO MINIMO 3 HORA |
PRECINTO SEGURIDAD | $ 15.00 | x contenedor | COLOCAR UN PRECINTO PARA SEGURIDAD/RESGUARDO DE LA CARGA | TIEMPO MINIMO 15 MINIMOS |
RECEPCION C.SUELTA X PALLET | $ 15.00 | X paleta Min. $80 | RECEPCIONAR LA CARGA SUELTA POR PALLET. INCLUYE 01 OPERADOR PARA MANIOBRAR, 01 STOCKA, 01 MTC. 2.5 TN, STRECH FILM, 01 COORDINADOR PICKING, MINIMO USD 80 POR EVENTO. | TIEMPO MINIMO 30 MINIMOS |
RECEPCION - CONTENEDOR 20 | $ 200.00 | "X cnt. Incluye: Apertura, uso de área, cuadrilla y/o montacargas 2.5tn hasta 01 hora, por contenedor" | RECEPCIONAR EL CONTENEDOR DE 20". INCLUYE STACKER PARA BAJAR/SUBIR CONTENEDOR, 01 OPERADOR PARA MANIOBRAR, 01 STOCKA, 01 MTC. 2.5 TN, STRECH FILM, 01 COORDINADOR PICKING. | TIEMPO MINIMO 02 HORAS |
RECEPCION - CONTENEDOR 40 | $ 225.00 | "X cnt. Incluye: Apertura, uso de área, cuadrilla y/o montacargas 2.5tn hasta 01 hora, por contenedor" | RECEPCIONAR EL CONTENEDOR DE 40". INCLUYE STACKER PARA BAJAR/SUBIR CONTENEDOR, 01 OPERADOR PARA MANIOBRAR, 01 STOCKA, 01 MTC. 2.5 TN, STRECH FILM, 01 COORDINADOR PICKING. | TIEMPO MINIMO 03 HORAS |
SEGURO DE LA CARGA X CIF | $ 0.07 | x CIF Min. $120 | COSTO DELSEGURO DE LA CARGA DE ACUERDO AL VALOR CIF, 0.07%, MINIMO A COBRAR USD 120 |
SERVICIOS ADICIONALES
Descripción | Tarifa | Observación | Definición | Tiempo de atención |
---|---|---|---|---|
TRASLADO INTERNO | $ 6.50 | x tonelada Min. $70 | TRASLADO DE LA CARGA DE UN LUGAR A OTRO DENTRO DEL MISMO ALMACEN. INCLUYE PARA UN SERVICIO DE AFORO O PREVIO , SE DEVERA MOVILIZAR LA CARGA: 01 OPERADOR PARA MANIOBRAR, 01 STOCKA, 01 MTC. 2.5 TN, STRECH FILM, 01 COORDINADOR PICKING, MINIMO USD 70 POR EVENTO. | TIEMPO MINIMO 01 HORA |
TRASLADO INTERNO | $ 55.00 | x contenedor | TRASLADO DE LA CARGA DE UN LUGAR A OTRO DENTRO DEL MISMO ALMACEN. INCLUYE USO DE STACKER PARA POSICIONAR EN ZONA Y LUEGO REGRESAR A LA RUMA | TIEMPO MINIMO 01 HORA |
USO DE AREA | $ 65.00 | Día por contenedor | UTILIZACIÓN DE AREA DENTRO DEL ALMACEN. INCLUYE MT2 UTILIZADOS POR ALMACENAR 01 CONTENEDOR POR DIA | |
"TRANSPORTE DE CONTENEDORES VACIOS - DEVOLUCION" | $ 105.00 | x Contenedor | TRANSPORTE DEL CONTENEDOR VACÍO. INCLUYE TRACCION DEVOLUCION DE 01 CTN A SU ALMACEN DE LINEA CON EL MEMO DEVIDAMENTE HABILITADO | |
SERVICIO EXTEMPORANEO | 50% | "Recargo en servicios programados fuera del horario de atención (Se adiciona a todos los servicios que se soliciten)" | "Recargo en servicios programados fuera del horario de atención (Se adiciona a todos los servicios que se soliciten)" | |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | $ 30.00 | x hora o fracción de lunes a viernes después de las 5pm y sábados desde las 12pm | Cobro de la tarifa por hora despues del horario regular. | |
CAMBIO DE FACTURA | $ 50.00 | x factura | Emisión de una nueva factura. |
UBICACIÓN
Customer Service
960947780
karla.gallardo@kar-logistics.com
LURÍN
DEPÓSITO ADUANERO
Urb. Santa Genoveva, calle Los Ceibos, Parcela A-2, Lote A-2, Int. 11 UC 10531. Altura: Km 36.2 de la Antigua Panamericana Sur. Lima, Lurin.
VILLA EL SALVADOR
Urb. California, Avenida Los Algarrobos, Mz F Lote 4B. Lima, Villa El Salvador.
CONTÁCTENOS
- 960947780
- karla.gallardo@kar-logistics.com